【英语数字1到100】学习英语数字是掌握基础语言技能的重要一步。无论是日常交流、数学计算,还是阅读和写作,了解数字的英文表达都非常有帮助。以下是对英语数字1到100的总结,并以表格形式清晰展示。
一、英语数字1到20
英语中1到20的数字都是独立的单词,没有规律可循,需要逐一记忆:
数字 | 英文 |
1 | one |
2 | two |
3 | three |
4 | four |
5 | five |
6 | six |
7 | seven |
8 | eight |
9 | nine |
10 | ten |
11 | eleven |
12 | twelve |
13 | thirteen |
14 | fourteen |
15 | fifteen |
16 | sixteen |
17 | seventeen |
18 | eighteen |
19 | nineteen |
20 | twenty |
二、英语数字21到99
从21开始,数字的构成有一定的规律:十位数 + “-” + 个位数。例如,“twenty-one”表示21,“thirty-five”表示35。
1. 十位数(20, 30, 40, ..., 90)
数字 | 英文 |
20 | twenty |
30 | thirty |
40 | forty |
50 | fifty |
60 | sixty |
70 | seventy |
80 | eighty |
90 | ninety |
2. 21到99的组合数字(如21, 22, ..., 99)
数字 | 英文 |
21 | twenty-one |
22 | twenty-two |
23 | twenty-three |
24 | twenty-four |
25 | twenty-five |
26 | twenty-six |
27 | twenty-seven |
28 | twenty-eight |
29 | twenty-nine |
30 | thirty |
... | ... |
99 | ninety-nine |
三、英语数字100
100的英文是“one hundred”。
总结
英语数字1到100可以分为几个部分来记忆:
- 1到20:每个数字都有独立的拼写。
- 21到99:由“十位数 + - + 个位数”组成。
- 100:为“one hundred”。
掌握这些数字不仅能提升语言能力,还能在实际生活中灵活运用,比如在购物、计时、考试等场景中非常实用。
附:完整数字表(1到100)
数字 | 英文 | 数字 | 英文 | 数字 | 英文 |
1 | one | 34 | thirty-four | 67 | sixty-seven |
2 | two | 35 | thirty-five | 68 | sixty-eight |
3 | three | 36 | thirty-six | 69 | sixty-nine |
4 | four | 37 | thirty-seven | 70 | seventy |
5 | five | 38 | thirty-eight | 71 | seventy-one |
6 | six | 39 | thirty-nine | 72 | seventy-two |
7 | seven | 40 | forty | 73 | seventy-three |
8 | eight | 41 | forty-one | 74 | seventy-four |
9 | nine | 42 | forty-two | 75 | seventy-five |
10 | ten | 43 | forty-three | 76 | seventy-six |
11 | eleven | 44 | forty-four | 77 | seventy-seven |
12 | twelve | 45 | forty-five | 78 | seventy-eight |
13 | thirteen | 46 | forty-six | 79 | seventy-nine |
14 | fourteen | 47 | forty-seven | 80 | eighty |
15 | fifteen | 48 | forty-eight | 81 | eighty-one |
16 | sixteen | 49 | forty-nine | 82 | eighty-two |
17 | seventeen | 50 | fifty | 83 | eighty-three |
18 | eighteen | 51 | fifty-one | 84 | eighty-four |
19 | nineteen | 52 | fifty-two | 85 | eighty-five |
20 | twenty | 53 | fifty-three | 86 | eighty-six |
21 | twenty-one | 54 | fifty-four | 87 | eighty-seven |
22 | twenty-two | 55 | fifty-five | 88 | eighty-eight |
23 | twenty-three | 56 | fifty-six | 89 | eighty-nine |
24 | twenty-four | 57 | fifty-seven | 90 | ninety |
25 | twenty-five | 58 | fifty-eight | 91 | ninety-one |
26 | twenty-six | 59 | fifty-nine | 92 | ninety-two |
27 | twenty-seven | 60 | sixty | 93 | ninety-three |
28 | twenty-eight | 61 | sixty-one | 94 | ninety-four |
29 | twenty-nine | 62 | sixty-two | 95 | ninety-five |
30 | thirty | 63 | sixty-three | 96 | ninety-six |
31 | thirty-one | 64 | sixty-four | 97 | ninety-seven |
32 | thirty-two | 65 | sixty-five | 98 | ninety-eight |
33 | thirty-three | 66 | sixty-six | 99 | ninety-nine |
100 | one hundred |
通过以上内容的学习和练习,你可以更熟练地使用英语数字进行交流和表达。