【100种重疾和50种轻疾有哪些】在购买重疾险时,了解保障范围是非常重要的一步。保险公司通常会列出“100种重大疾病”和“50种轻症疾病”,作为产品条款中的核心内容。这些疾病种类不仅影响保障的全面性,也关系到理赔的难易程度。下面将对常见的100种重疾和50种轻疾进行总结,并以表格形式展示。
一、100种重大疾病(常见分类)
以下为目前市场上多数保险公司采用的100种重大疾病清单,涵盖癌症、心脑血管疾病、器官移植等高发且治疗费用较高的疾病类型:
| 序号 | 疾病名称 |
| 1 | 恶性肿瘤(癌症) |
| 2 | 急性心肌梗塞 |
| 3 | 脑中风后遗症 |
| 4 | 重大器官移植术 |
| 5 | 心脏瓣膜手术 |
| 6 | 严重帕金森病 |
| 7 | 严重阿尔茨海默病 |
| 8 | 严重脑损伤 |
| 9 | 严重帕金森综合征 |
| 10 | 严重运动神经元病 |
| 11 | 严重冠状动脉搭桥术 |
| 12 | 严重肾功能衰竭 |
| 13 | 重大器官功能障碍 |
| 14 | 严重糖尿病并发症 |
| 15 | 严重烧伤 |
| 16 | 严重颅脑损伤 |
| 17 | 严重多器官功能衰竭 |
| 18 | 严重脊髓损伤 |
| 19 | 严重系统性红斑狼疮 |
| 20 | 严重类风湿性关节炎 |
| 21 | 严重哮喘 |
| 22 | 严重慢性阻塞性肺病 |
| 23 | 严重肝硬化 |
| 24 | 严重肾病综合征 |
| 25 | 严重胰腺炎 |
| 26 | 严重脑血管意外 |
| 27 | 严重主动脉夹层 |
| 28 | 严重心力衰竭 |
| 29 | 严重骨髓增生异常综合征 |
| 30 | 严重血液系统疾病 |
| 31 | 严重视网膜病变 |
| 32 | 严重听力损失 |
| 33 | 严重语言功能障碍 |
| 34 | 严重吞咽困难 |
| 35 | 严重肢体缺失 |
| 36 | 严重精神分裂症 |
| 37 | 严重躁郁症 |
| 38 | 严重抑郁症 |
| 39 | 严重焦虑症 |
| 40 | 严重强迫症 |
| 41 | 严重创伤后应激障碍 |
| 42 | 严重癫痫 |
| 43 | 严重脑瘤 |
| 44 | 严重脊柱疾病 |
| 45 | 严重颈椎病 |
| 46 | 严重腰椎间盘突出 |
| 47 | 严重骨折 |
| 48 | 严重肌肉萎缩 |
| 49 | 严重免疫缺陷病 |
| 50 | 严重自身免疫性疾病 |
| 51 | 严重感染性心内膜炎 |
| 52 | 严重急性出血性结膜炎 |
| 53 | 严重白血病 |
| 54 | 严重淋巴瘤 |
| 55 | 严重再生障碍性贫血 |
| 56 | 严重血小板减少性紫癜 |
| 57 | 严重溶血性贫血 |
| 58 | 严重骨髓纤维化 |
| 59 | 严重骨髓增生性疾病 |
| 60 | 严重血栓闭塞性脉管炎 |
| 61 | 严重动脉粥样硬化 |
| 62 | 严重高血压危象 |
| 63 | 严重心律失常 |
| 64 | 严重心脏瓣膜病 |
| 65 | 严重心肌病 |
| 66 | 严重心包疾病 |
| 67 | 严重心脏肿瘤 |
| 68 | 严重胸腔积液 |
| 69 | 严重胸膜疾病 |
| 70 | 严重支气管扩张 |
| 71 | 严重肺纤维化 |
| 72 | 严重肺脓肿 |
| 73 | 严重肺炎 |
| 74 | 严重肺结核 |
| 75 | 严重肺栓塞 |
| 76 | 严重肺动脉高压 |
| 77 | 严重胃穿孔 |
| 78 | 严重肠梗阻 |
| 79 | 严重阑尾穿孔 |
| 80 | 严重胆囊炎 |
| 81 | 严重胆道梗阻 |
| 82 | 严重胰腺癌 |
| 83 | 严重胃癌 |
| 84 | 严重结直肠癌 |
| 85 | 严重乳腺癌 |
| 86 | 严重宫颈癌 |
| 87 | 严重卵巢癌 |
| 88 | 严重子宫内膜癌 |
| 89 | 严重膀胱癌 |
| 90 | 严重前列腺癌 |
| 91 | 严重睾丸癌 |
| 92 | 严重甲状腺癌 |
| 93 | 严重黑色素瘤 |
| 94 | 严重皮肤癌 |
| 95 | 严重软组织肉瘤 |
| 96 | 严重恶性淋巴瘤 |
| 97 | 严重多发性骨髓瘤 |
| 98 | 严重白血病 |
| 99 | 严重淋巴细胞增生性疾病 |
| 100 | 严重自身免疫性溶血性贫血 |
二、50种轻症疾病(常见分类)
轻症疾病是重疾险中的一种补充保障,通常赔付比例较低,但理赔门槛也相对较低。以下是常见的50种轻症疾病清单:
| 序号 | 疾病名称 |
| 1 | 非典型心肌梗塞 |
| 2 | 轻度脑中风 |
| 3 | 轻度瘫痪 |
| 4 | 轻度脑损伤 |
| 5 | 轻度帕金森病 |
| 6 | 轻度阿尔茨海默病 |
| 7 | 轻度脑血管意外 |
| 8 | 轻度肾功能不全 |
| 9 | 轻度心脏瓣膜病 |
| 10 | 轻度心力衰竭 |
| 11 | 轻度慢性阻塞性肺病 |
| 12 | 轻度糖尿病并发症 |
| 13 | 轻度肝硬化 |
| 14 | 轻度肾病综合征 |
| 15 | 轻度胰腺炎 |
| 16 | 轻度系统性红斑狼疮 |
| 17 | 轻度类风湿性关节炎 |
| 18 | 轻度哮喘 |
| 19 | 轻度慢性支气管炎 |
| 20 | 轻度肺纤维化 |
| 21 | 轻度肺结核 |
| 22 | 轻度肺炎 |
| 23 | 轻度肺脓肿 |
| 24 | 轻度肺栓塞 |
| 25 | 轻度胃穿孔 |
| 26 | 轻度肠梗阻 |
| 27 | 轻度阑尾穿孔 |
| 28 | 轻度胆囊炎 |
| 29 | 轻度胆道梗阻 |
| 30 | 轻度胰腺炎 |
| 31 | 轻度胃癌 |
| 32 | 轻度结直肠癌 |
| 33 | 轻度乳腺癌 |
| 34 | 轻度宫颈癌 |
| 35 | 轻度卵巢癌 |
| 36 | 轻度子宫内膜癌 |
| 37 | 轻度膀胱癌 |
| 38 | 轻度前列腺癌 |
| 39 | 轻度睾丸癌 |
| 40 | 轻度甲状腺癌 |
| 41 | 轻度黑色素瘤 |
| 42 | 轻度皮肤癌 |
| 43 | 轻度软组织肉瘤 |
| 44 | 轻度恶性淋巴瘤 |
| 45 | 轻度多发性骨髓瘤 |
| 46 | 轻度白血病 |
| 47 | 轻度淋巴细胞增生性疾病 |
| 48 | 轻度自身免疫性溶血性贫血 |
| 49 | 轻度血小板减少性紫癜 |
| 50 | 轻度血栓闭塞性脉管炎 |
三、注意事项
1. 不同保险公司的定义可能略有差异:虽然大部分公司遵循行业标准,但具体疾病的界定方式可能不同。
2. 轻症赔付比例一般低于重疾:通常为保额的20%-30%。
3. 建议结合个人健康状况选择:如家族有特定遗传病史,可关注相关疾病是否被覆盖。
通过了解这100种重疾和50种轻疾,可以更清楚地判断一款重疾险是否适合自己。投保前务必仔细阅读条款,确保保障范围符合自身需求。


