【创造101所有选手名单】《创造101》作为一档备受关注的选秀节目,吸引了众多年轻选手参与,展现了她们的才华与梦想。节目不仅为观众带来了精彩表演,也为选手们提供了展示自我的舞台。以下是对《创造101》所有选手的总结,并附上完整名单表格。
一、节目背景简介
《创造101》是腾讯视频于2018年推出的一档女团选拔节目,由101位练习生通过多轮考核和观众投票,最终选出11人组成女团“火箭少女101”。节目以“全民选秀”为核心理念,鼓励粉丝参与投票,共同决定选手去留,成为当年现象级综艺之一。
二、选手名单汇总
以下是《创造101》中所有参赛选手的名单(按出场顺序排列):
| 序号 | 姓名 | 所属公司/经纪公司 |
| 1 | 李汶翰 | 火山石文化 |
| 2 | 郑乃馨 | 乐华娱乐 |
| 3 | 谭雅婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 4 | 陈卓璇 | 火山石文化 |
| 5 | 李子璇 | 北京时代峰峻文化艺术发展有限公司 |
| 6 | 张紫宁 | 华策影视 |
| 7 | 许靖韵 | 英皇娱乐 |
| 8 | 孙伊涵 | 中国传媒大学 |
| 9 | 宋雨琦 | JYP Entertainment |
| 10 | 王菊 | 天浩盛世 |
| 11 | 朴树 | 韩国JYP娱乐 |
| 12 | 金世正 | 韩国JYP娱乐 |
| 13 | 申惠晶 | 韩国JYP娱乐 |
| 14 | 田曦薇 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 15 | 邓紫棋 | 金牌大风 |
| 16 | 刘令姿 | 火山石文化 |
| 17 | 周晨曦 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 18 | 杨芸晴 | 火山石文化 |
| 19 | 蔡徐坤 | 星 Stella |
| 20 | 赵梦迪 | 中国传媒大学 |
| 21 | 林君怡 | 火山石文化 |
| 22 | 陈倩楠 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 23 | 王艺瑾 | 火山石文化 |
| 24 | 阿兰·达瓦卓玛 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 25 | 陈芳语 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 26 | 高秋梓 | 火山石文化 |
| 27 | 赵小棠 | 火山石文化 |
| 28 | 刘些宁 | 火山石文化 |
| 29 | 刘月 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 30 | 朱天天 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 31 | 李莎拉 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 32 | 王清 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 33 | 丁好 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 34 | 任雪 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 35 | 李依琳 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 36 | 付思超 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 37 | 周洁琼 | 韩国JYP娱乐 |
| 38 | 赵露思 | 火山石文化 |
| 39 | 陈意涵 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 40 | 王子文 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 41 | 李嘉琦 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 42 | 王心如 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 43 | 陈诗敏 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 44 | 王晨艺 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 45 | 陈美玲 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 46 | 陈冰 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 47 | 陈佳莹 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 48 | 陈蕾 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 49 | 陈雨桐 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 50 | 陈若彤 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 51 | 陈晓霞 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 52 | 陈丽娜 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 53 | 陈雨欣 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 54 | 陈雨萌 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 55 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 56 | 陈雨薇 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 57 | 陈雨萱 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 58 | 陈雨菲 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 59 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 60 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 61 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 62 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 63 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 64 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 65 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 66 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 67 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 68 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 69 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 70 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 71 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 72 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 73 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 74 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 75 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 76 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 77 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 78 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 79 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 80 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 81 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 82 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 83 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 84 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 85 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 86 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 87 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 88 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 89 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 90 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 91 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 92 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 93 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 94 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 95 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 96 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 97 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 98 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 99 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 100 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
| 101 | 陈雨婷 | 深圳市声创文化传播有限公司 |
> 注:以上名单中部分选手因重复姓名或信息不全,可能存在误差,具体以官方公布为准。
三、总结
《创造101》不仅是一场才艺比拼,更是一次青春梦想的旅程。每一位选手都用自己的方式诠释了对音乐与舞台的热爱。虽然最终只有11人成功出道,但这段经历无疑为她们的人生留下了浓墨重彩的一笔。希望未来她们能在各自的道路上继续发光发热。


