【苹果手机型号大全?】苹果公司自2007年推出第一代iPhone以来,不断推出新的机型,以满足不同用户的需求。从最初的单款产品发展到如今的多系列布局,包括iPhone、iPhone SE、iPhone Pro等,每一款都有其独特的功能和定位。为了帮助大家更好地了解苹果手机的型号,本文将对主要的iPhone型号进行总结,并附上一份详细的表格供参考。
一、iPhone 系列主要型号总结
1. 初代iPhone(iPhone 1)
- 发布时间:2007年
- 特点:首次引入触控屏幕,搭载Safari浏览器,支持3G网络,是智能手机的开端。
2. iPhone 3G / 3GS
- 发布时间:2008年 / 2009年
- 特点:3G网络支持,3GS增加了摄像头和更快的处理器。
3. iPhone 4 / 4S
- 发布时间:2010年 / 2011年
- 特点:4采用了Retina显示屏,4S则提升了性能和摄像头。
4. iPhone 5 / 5C / 5S
- 发布时间:2012年
- 特点:5采用更窄边框设计,5C为彩色塑料机身,5S引入Touch ID指纹识别。
5. iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus
- 发布时间:2014年
- 特点:屏幕尺寸增大,6s系列提升性能并加入3D Touch功能。
6. iPhone 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus
- 发布时间:2016年 / 2017年
- 特点:7取消了3.5mm耳机孔,8系列引入无线充电功能。
7. iPhone X / XS / XS Max / XR
- 发布时间:2017年 / 2018年
- 特点:X首次采用全面屏设计,XS和XR在配置和价格上有所差异。
8. iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- 发布时间:2019年
- 特点:三摄系统、A13芯片,Pro系列配备OLED屏幕。
9. iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- 发布时间:2020年
- 特点:支持5G,采用超瓷晶面板,Pro系列具备LiDAR扫描仪。
10. iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- 发布时间:2021年
- 特点:升级版A15芯片,Pro系列改进相机系统和屏幕亮度。
11. iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- 发布时间:2022年
- 特点:新增灵动岛设计,Pro系列支持USB-C接口。
12. iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- 发布时间:2023年
- 特点:全系采用USB-C接口,Pro系列搭载A17 Pro芯片。
13. iPhone SE(第二代 / 第三代)
- 发布时间:2020年 / 2022年
- 特点:性价比高,搭载A13/A15芯片,保留传统Home键设计。
二、苹果手机型号一览表
型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 主要特点 |
iPhone 1 | 2007 | 3.5 英寸 | APL0298 | 首代iPhone,触控屏设计 |
iPhone 3G | 2008 | 3.5 英寸 | APL0298 | 支持3G网络 |
iPhone 3GS | 2009 | 3.5 英寸 | APL0398 | 提升性能与摄像头 |
iPhone 4 | 2010 | 3.5 英寸 | A4 | Retina显示屏 |
iPhone 4S | 2011 | 3.5 英寸 | A5 | 引入Siri语音助手 |
iPhone 5 | 2012 | 4 英寸 | A6 | 更窄边框设计 |
iPhone 5C | 2013 | 4 英寸 | A6 | 彩色塑料机身 |
iPhone 5S | 2013 | 4 英寸 | A7 | Touch ID指纹识别 |
iPhone 6 | 2014 | 4.7 英寸 | A8 | 首次采用大屏设计 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 英寸 | A8 | 大屏版本 |
iPhone 6s | 2015 | 4.7 英寸 | A9 | 引入3D Touch |
iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 英寸 | A9 | 大屏+3D Touch |
iPhone 7 | 2016 | 4.7 英寸 | A10 | 取消耳机孔 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 英寸 | A10 | 双摄系统 |
iPhone 8 | 2017 | 4.7 英寸 | A11 | 无线充电功能 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 英寸 | A11 | 大屏+双摄 |
iPhone X | 2017 | 5.8 英寸 | A11 | 全面屏设计 |
iPhone XS | 2018 | 5.8 英寸 | A12 | OLED屏幕 |
iPhone XS Max | 2018 | 6.5 英寸 | A12 | 大屏+OLED |
iPhone XR | 2018 | 6.1 英寸 | A12 | 替代X的经济版 |
iPhone 11 | 2019 | 6.1 英寸 | A13 | 三摄系统 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 英寸 | A13 | OLED屏幕 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 英寸 | A13 | 大屏+OLED |
iPhone 12 | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | 5G支持 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 英寸 | A14 | 小屏版 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | LiDAR扫描仪 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 英寸 | A14 | 大屏+LiDAR |
iPhone 13 | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | 电池续航提升 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 5.4 英寸 | A15 | 小屏版 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | OLED屏幕 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 英寸 | A15 | 大屏+OLED |
iPhone 14 | 2022 | 6.1 英寸 | A15 | 新增灵动岛 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 英寸 | A15 | 大屏版 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 英寸 | A16 | USB-C接口 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 英寸 | A16 | 大屏+USB-C |
iPhone 15 | 2023 | 6.1 英寸 | A16 | 全系USB-C |
iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 英寸 | A16 | 大屏版 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 英寸 | A17 Pro | 超瓷晶面板 |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 英寸 | A17 Pro | 大屏+Pro级性能 |
iPhone SE (第二代) | 2020 | 4.7 英寸 | A13 | 性价比高 |
iPhone SE (第三代) | 2022 | 4.7 英寸 | A15 | 续航提升 |
如需进一步了解某款iPhone的具体参数或使用体验,可参考苹果官网或相关评测文章。希望以上内容能帮助你更好地选择适合自己的苹果手机型号。