【上海地铁各线路开放时间】上海地铁作为中国最繁忙的城市轨道交通系统之一,为市民和游客提供了便捷的出行方式。为了方便乘客了解各线路的运营时间,以下是对上海地铁各线路开放时间的整理与总结。
一、上海地铁各线路开放时间汇总
| 线路名称 | 首班车时间(起点站) | 末班车时间(终点站) | 备注 | 
| 1号线 | 05:30(富锦路) | 23:00(莘庄) | 早高峰时段班次加密 | 
| 2号线 | 05:20(浦东国际机场) | 23:00(徐泾东) | 延误时会有临时调整 | 
| 3号线 | 05:30(上海南站) | 22:30(江杨村) | 每日运行约17小时 | 
| 4号线 | 05:30(浦江镇) | 22:30(宜山路) | 仅部分站点可换乘 | 
| 5号线 | 06:00(闵行开发区) | 22:30(奉贤新城) | 延误时可能影响换乘 | 
| 6号线 | 05:30(港城路) | 22:30(东方体育中心) | 连接多个交通枢纽 | 
| 7号线 | 05:30(美兰湖) | 22:30(花木路) | 覆盖浦东新区核心区域 | 
| 8号线 | 05:30(沈杜公路) | 22:30(市光路) | 途经陆家嘴等商业区 | 
| 9号线 | 05:30(松江大学城) | 22:30(曹路) | 跨越多个行政区 | 
| 10号线 | 05:30(基隆路) | 22:30(新江湾城) | 为最长线路,换乘频繁 | 
| 11号线 | 05:30(迪士尼) | 22:30(江苏路) | 服务上海迪士尼景区 | 
| 12号线 | 05:30(金海路) | 22:30(七宝) | 覆盖虹桥枢纽及闵行区 | 
| 13号线 | 05:30(金运路) | 22:30(南京西路) | 途经上海火车站 | 
| 14号线 | 05:30(真如站) | 22:30(浦东足球场) | 新开通线路,运行高效 | 
| 15号线 | 05:30(顾村公园) | 22:30(紫竹高新区) | 连接大学园区与科技企业 | 
| 16号线 | 05:30(滴水湖) | 22:30(大治河路) | 服务于临港新片区 | 
| 17号线 | 05:30(虹桥火车站) | 22:30(东方绿舟) | 连接机场与青浦区 | 
| 18号线 | 05:30(长江南路) | 22:30(航头镇) | 覆盖浦东新区北部 | 
| 19号线 | 05:30(宝山站) | 22:30(虹建路) | 新开通线路,连接宝山与市区 | 
二、注意事项
- 上海地铁大部分线路在工作日的首末班车时间为 05:30 至 23:00 左右,周末或节假日可能会有微调。
- 个别线路如 11号线 和 10号线 在早晚高峰时段会增加车次,建议提前规划出行。
- 如遇突发事件或施工,地铁公司通常会在官网或APP上发布实时信息,建议出行前查看最新动态。
通过以上表格,可以清晰地了解每条线路的运营时间,帮助乘客更好地安排出行计划。无论是日常通勤还是旅游出行,合理利用地铁时间表都能提升出行效率。
                            

