【波音737】波音737是美国波音公司研制的一款中短程窄体客机,自1967年首飞以来,已成为全球航空业中最畅销的飞机之一。作为一款经典的商用客机,波音737系列经历了多次迭代升级,从最初的737-100到最新的737 MAX系列,不断适应市场需求和技术进步。
以下是对波音737系列的总结与对比:
| 型号 | 首飞时间 | 机身长度(米) | 最大航程(公里) | 最大起飞重量(吨) | 客舱布局(典型) | 发动机型号 | 备注 |
| 737-100 | 1967年 | 28.4 | 5,550 | 42.5 | 85座 | 涡轮风扇 | 初代机型,已停产 |
| 737-200 | 1967年 | 33.3 | 5,960 | 48.5 | 110座 | 涡轮风扇 | 后期改进型 |
| 737-300 | 1984年 | 33.3 | 5,960 | 54.0 | 124座 | 涡轮风扇 | 增加了航程和载客量 |
| 737-400 | 1988年 | 38.0 | 6,500 | 59.0 | 148座 | 涡轮风扇 | 加长机身,适合中短程航线 |
| 737-500 | 1989年 | 33.3 | 5,550 | 52.0 | 108座 | 涡轮风扇 | 更小的机型,用于支线航线 |
| 737-600 | 1998年 | 33.3 | 5,700 | 53.0 | 106座 | 涡轮风扇 | 737NG系列的一部分 |
| 737-700 | 1998年 | 33.3 | 6,300 | 56.0 | 128座 | 涡轮风扇 | 737NG系列的一部分 |
| 737-800 | 1999年 | 39.5 | 6,500 | 62.0 | 162座 | 涡轮风扇 | 737NG系列主力机型 |
| 737-900 | 2000年 | 42.1 | 6,200 | 66.0 | 189座 | 涡轮风扇 | 737NG系列最大型号 |
| 737 MAX 7 | 2019年 | 33.3 | 5,700 | 54.5 | 138座 | CFM LEAP | 新一代燃油效率更高 |
| 737 MAX 8 | 2017年 | 39.5 | 6,250 | 62.5 | 170座 | CFM LEAP | 主力型号 |
| 737 MAX 9 | 2020年 | 42.1 | 6,100 | 66.0 | 180座 | CFM LEAP | 与MAX 8类似,更长机身 |
| 737 MAX 10 | 2023年 | 44.6 | 5,700 | 70.0 | 210座 | CFM LEAP | 最新扩展型号 |
波音737系列凭借其经济性、可靠性和广泛的运营网络,成为许多航空公司机队的核心机型。尽管近年来因737 MAX系列的安全问题引发争议,但该系列仍在不断更新与优化,继续在全球航空市场中占据重要地位。


